Oficiálne poradie hráèov pre sezónu 2011/2012
(súhrn bodov za sezónu 2009/2010 a 2010/2011)
| Pozícia | Meno | Body |
|---|---|---|
| 1 | Mark Williams (Wales) | 60360 |
| 2 | John Higgins (Škótsko)
|
58820 |
| 3 | Mark Selby (Anglicko) | 56525 |
| 4 | Junhui Ding (Èína) | 55960 |
| 5 | Neil Robertson (Austrália) | 48100 |
| 6 | Ali Carter (Anglicko) | 47600 |
| 7 | Shaun Murphy (Anglicko)
|
46965 |
| 8 | Stephen Maguire (Škótsko) | 46060 |
| 9 | Ronnie O'Sullivan (Anglicko) | 42660 |
| 10 | Graeme Dott (Škótsko)
|
42210 |
| 11 | Judd Trump (Anglicko) | 41715 |
| 12 | Mark Allen (Severné Írsko) | 37305 |
| 13 | Peter Ebdon (Anglicko)
|
36480 |
| 14 | Matthew Stevens (Wales) | 36395 |
| 15 | Stuart Bingham (Anglicko) | 36275 |
| 16 | Jamie Cope (Anglicko) | 35940 |
| 17 | Stephen Hendry (Škótsko) | 35420 |
| 18 | Stephen Lee (Anglicko) | 34980 |
| 19 | Mark Davis (Anglicko) | 34190 |
| 20 | Martin Gould (Anglicko) | 33710 |
| 21 | Ricky Walden (Anglicko) | 33450 |
| 22 | Barry Hawkins (Anglicko) | 31485 |
| 23 | Marcus Campbell (Škótsko) | 31215 |
| 24 | Marco Fu (Èína) | 31120 |
| 25 | Joe Perry (Anglicko) | 30350 |
| 26 | Andrew Higginson (Anglicko) | 29780 |
| 27 | Mark King (Anglicko) | 29570 |
| 28 | Ken Doherty (Írsko)
|
28420 |
| 29 | Ryan Day (Wales) | 28185 |
| 30 | Dominic Dale (Wales) | 28075 |
| 31 | Liang Wenbo (Èína) | 27950 |
| 32 | Gerard Greene (Severné Írsko) | 26790 |
Kliknutím na symbol
sa
(v samostatnom okne) zobrazia informácie o hráèovi